강원 영월: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[File:강원_영월_한반도지형_정치영_20200805.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_한반도지형_정치영_20200805.JPG]] | [[File:강원_영월_한반도지형_정치영_20200805.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_한반도지형_정치영_20200805.JPG]] | ||
[[File:강원_영월_한반도면사무소_정치영_20200805.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_한반도면사무소_정치영_20200805.JPG]] | [[File:강원_영월_한반도면사무소_정치영_20200805.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_한반도면사무소_정치영_20200805.JPG]] | ||
[[File:강원_영월_청령포_정치영_20170210.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_청령포_정치영_2170210.JPG]] | |||
[[File:강원_영월_청령포노산대_정치영_20170210.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_청령포노산대_정치영_2170210.JPG]] | |||
[[File:강원_영월_장릉_정치영_20170210.JPG|섬네일|300픽셀|강원_영월_장릉_정치영_2170210.JPG]] | |||
== 강원_영월_한반도지형_정치영_20200805 == | == 강원_영월_한반도지형_정치영_20200805 == | ||
| 13번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* 촬영자 : 정치영 | * 촬영자 : 정치영 | ||
== 강원_영월_청령포_정치영_20170210 == | |||
* 촬영일 : 2017년 2월 10일 | |||
* 촬영장소 : 영월군 남면 광천리[https://naver.me/xIeXuVvx] | |||
* 촬영자 : 정치영 | |||
== 강원_영월_청령포노산대_정치영_20170210 == | |||
* 촬영일 : 2017년 2월 10일 | |||
* 촬영장소 : 영월군 남면 광천리[https://naver.me/xIeXuVvx] | |||
* 촬영자 : 정치영 | |||
== 강원_영월_장릉_정치영_20170210 == | |||
* 촬영일 : 2017년 2월 10일 | |||
* 촬영장소 : 영월군 영월읍 영흥리[https://naver.me/Fpx5b8vF] | |||
* 촬영자 : 정치영 | |||
== 이력 == | == 이력 == | ||
* 2026년 2월 12일 : 문서 최초 작성 | * 2026년 2월 12일 : 문서 최초 작성 | ||
2026년 3월 12일 (목) 05:34 판
강원_영월_한반도지형_정치영_20200805
- 촬영일 : 2022년 8월 5일
- 촬영장소 : 영월군 한반도면 한반도지형(선암마을) 건너편[1]
- 촬영자 : 정치영
강원_영월_한반도면사무소_정치영_20200805
- 촬영일 : 2022년 8월 5일
- 촬영장소 : 영월군 한반도면 면사무소 앞[2]
- 촬영자 : 정치영
강원_영월_청령포_정치영_20170210
- 촬영일 : 2017년 2월 10일
- 촬영장소 : 영월군 남면 광천리[3]
- 촬영자 : 정치영
강원_영월_청령포노산대_정치영_20170210
- 촬영일 : 2017년 2월 10일
- 촬영장소 : 영월군 남면 광천리[4]
- 촬영자 : 정치영
강원_영월_장릉_정치영_20170210
- 촬영일 : 2017년 2월 10일
- 촬영장소 : 영월군 영월읍 영흥리[5]
- 촬영자 : 정치영
이력
- 2026년 2월 12일 : 문서 최초 작성