서울 중구: 두 판 사이의 차이

한국학중앙연구원 인문지리학 전공 위키
둘러보기로 이동 검색으로 이동
정치영 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
2번째 줄: 2번째 줄:
[[파일:서울 중구 명동예술극장1971년 조성봉 19710000.jpg|섬네일|300x300픽셀|서울_중구_명동예술극장.1917년. 1936년 명치좌라는 극장으로 개관, 1971년에는 명동국립극장으로 사용_조성봉_19710000.JPG]]
[[파일:서울 중구 명동예술극장1971년 조성봉 19710000.jpg|섬네일|300x300픽셀|서울_중구_명동예술극장.1917년. 1936년 명치좌라는 극장으로 개관, 1971년에는 명동국립극장으로 사용_조성봉_19710000.JPG]]
[[File:서울_중구_명동예술극장2021년_정치영_20210916.JPG|섬네일|300픽셀|서울_중구_명동예술극장.2021년. 1975년 금융회사에 매각, 사무실로 사용되다가 2009년부터 명동예술극장으로 사용_정치영_20210916.JPG]]
[[File:서울_중구_명동예술극장2021년_정치영_20210916.JPG|섬네일|300픽셀|서울_중구_명동예술극장.2021년. 1975년 금융회사에 매각, 사무실로 사용되다가 2009년부터 명동예술극장으로 사용_정치영_20210916.JPG]]
[[파일:서울 중구 명동골목길1971년 조성봉 19710000.jpg|섬네일|서울_중구_명동골목길.1917년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_조성봉_19710000.JPG]]
[[파일:서울 중구 명동골목길1971년 조성봉 19710000.jpg|섬네일|서울_중구_명동골목길.1971년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_조성봉_19710000.JPG]]
[[파일:서울 중구 명동골목길2021년 정치영 20210916.jpg|섬네일|533x533픽셀|서울_중구_명동골목길.2021년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_정치영_20210916.JPG]]
[[파일:서울 중구 명동골목길2021년 정치영 20210916.jpg|섬네일|533x533픽셀|서울_중구_명동골목길.2021년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_정치영_20210916.JPG]]



2026년 3월 24일 (화) 04:39 기준 최신판

서울_중구_명동예술극장.1917년. 1936년 명치좌라는 극장으로 개관, 1971년에는 명동국립극장으로 사용_조성봉_19710000.JPG
서울_중구_명동예술극장.2021년. 1975년 금융회사에 매각, 사무실로 사용되다가 2009년부터 명동예술극장으로 사용_정치영_20210916.JPG
서울_중구_명동골목길.1971년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_조성봉_19710000.JPG
서울_중구_명동골목길.2021년. 왼쪽 건물이 유네스코회관_정치영_20210916.JPG

서울_중구_명동예술극장1971년_조성봉_19710000

  • 촬영일 : 1971년
  • 촬영장소 : 서울시 중구 명동1가 명동예술극장[1]
  • 촬영자 : 조성봉

서울_중구_명동예술극장2021년_정치영_20210916

  • 촬영일 : 2021년 9월 16일
  • 촬영장소 : 서울시 중구 명동1가 [2]
  • 촬영자 : 정치영

서울_중구_명동골목길1971년_조성봉_19710000

  • 촬영일 : 1971년
  • 촬영장소 : 서울시 중구 명동2가[3]
  • 촬영자 : 조성봉

서울_중구_명동골목길2021년_정치영_20210916

  • 촬영일 : 2021년 9월 16일
  • 촬영장소 : 서울시 중구 명동2가 [4]
  • 촬영자 : 정치영


이력

  • 2026년 3월 22일 : 문서 최초 작성